Token Distribution
Month | Holders | Liquidity | Team | Ecosystem | Investors | Circulating Supply | % Circulating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April (launch) | 750,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | | 10,000,000 | 835,000,000 | 83.5% |
May | | | 3,333,333 | | | 838,333,333 | 83.8% |
June | | | 3,333,333 | | | 841,666,667 | 84.2% |
July | | | 3,333,333 | | 10,000,000 | 855,000,000 | 85.5% |
August | | | 3,333,333 | | | 858,333,333 | 85.8% |
September | | | 3,333,333 | | | 861,666,667 | 86.2% |
October | | | 3,333,333 | | 10,000,000 | 875,000,000 | 87.5% |
November | | | 3,333,333 | | | 878,333,333 | 87.8% |
December | | | 3,333,333 | | | 881,666,667 | 88.2% |
January | | | 3,333,333 | | 10,000,000 | 895,000,000 | 89.5% |
February | | | 3,333,333 | | | 898,333,333 | 89.8% |
March | | | 3,333,333 | | | 901,666,667 | 90.2% |
April | | | 3,333,333 | | 10,000,000 | 915,000,000 | 91.5% |
Balance | - | - | 35,000,000 | 50,000,000 | - | 85,000,000 | 8.5% |
| | | | | | | |
Last modified 10mo ago